| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 1.1.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 4 | ||
| 1.1.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 4 | ||
| 1.1.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2 | ||
| 1.1.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2 | ||
| 1.1.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 192 | ||
| 1.1.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 17 | ||
| 1.1.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1.1K | ||
| 1.1.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 14 | ||
| 1.1.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 797 | ||
| 1.1.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 16 | ||
| 1.1.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1.2K | ||
| 1.1.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 28 | ||
| 1.1.2008.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2.0K | ||
| 1.1.2008.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 42 | ||
| 1.2.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 3 | ||
| 1.2.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.2.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2 | ||
| 1.2.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.2.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 4 | ||
| 1.2.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2 | ||
| 1.2.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 109 | ||
| 1.2.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 26 | ||
| 1.2.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1.1K | ||
| 1.2.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 31 | ||
| 1.2.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 616 | ||
| 1.2.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 18 | ||
| 1.2.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2.0K | ||
| 1.2.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 46 | ||
| 1.3.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.3.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.3.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 9 | ||
| 1.3.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 7 | ||
| 1.3.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 82 | ||
| 1.3.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 12 | ||
| 1.3.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 4.4K | ||
| 1.3.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 27 | ||
| 1.3.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 864 | ||
| 1.3.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 16 | ||
| 1.3.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.8K | ||
| 1.3.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 27 | ||
| 1.4.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3 | ||
| 1.4.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 24 | ||
| 1.4.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 7 | ||
| 1.4.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 40 | ||
| 1.4.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 17 | ||
| 1.4.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 444 | ||
| 1.4.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 17 | ||
| 1.4.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 514 | ||
| 1.4.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 17 | ||
| 1.4.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1.2K | ||
| 1.4.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 18 | ||
| 1.5.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.5.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.5.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 5 | ||
| 1.5.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.5.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 164 | ||
| 1.5.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 16 | ||
| 1.5.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1.2K | ||
| 1.5.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 11 | ||
| 1.5.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1.9K | ||
| 1.5.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 32 | ||
| 1.5.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.2K | ||
| 1.5.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 34 | ||
| 1.6.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3 | ||
| 1.6.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2 | ||
| 1.6.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 6 | ||
| 1.6.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2 | ||
| 1.6.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1.8K | ||
| 1.6.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 14 | ||
| 1.6.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 848 | ||
| 1.6.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 21 | ||
| 1.6.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.1K | ||
| 1.6.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 13 | ||
| 1.6.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3.2K | ||
| 1.6.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 125 | ||
| 1.7.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.7.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.7.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3 | ||
| 1.7.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3 | ||
| 1.7.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 222 | ||
| 1.7.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 7 | ||
| 1.7.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.4K | ||
| 1.7.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 18 | ||
| 1.7.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.0K | ||
| 1.7.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 20 | ||
| 1.7.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1.5K | ||
| 1.7.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 20 | ||
| 1.7.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 4.8K | ||
| 1.7.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 42 | ||
| 1.8.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.8.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.8.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3 | ||
| 1.8.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2 | ||
| 1.8.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 127 | ||
| 1.8.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 14 | ||
| 1.8.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 453 | ||
| 1.8.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 16 | ||
| 1.8.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1.0K | ||
| 1.8.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 16 | ||
| 1.8.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 776 | ||
| 1.8.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 12 | ||
| 1.8.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 3.5K | ||
| 1.8.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 46 | ||
| 1.9.2000.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2 | ||
| 1.9.2000.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2 | ||
| 1.9.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2 | ||
| 1.9.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 1 | ||
| 1.9.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 95 | ||
| 1.9.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 12 | ||
| 1.9.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.8K | ||
| 1.9.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 27 | ||
| 1.9.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 348 | ||
| 1.9.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 20 | ||
| 1.9.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 524 | ||
| 1.9.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 21 | ||
| 1.9.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 2.5K | ||
| 1.9.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:46 | 19 | ||
| 1.10.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 46 | ||
| 1.10.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 4 | ||
| 1.10.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 59 | ||
| 1.10.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 14 | ||
| 1.10.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 812 | ||
| 1.10.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 30 | ||
| 1.10.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 673 | ||
| 1.10.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 10 | ||
| 1.10.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1.6K | ||
| 1.10.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 34 | ||
| 1.10.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 5.6K | ||
| 1.10.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 40 | ||
| 1.11.2000.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.11.2000.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.11.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2 | ||
| 1.11.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2 | ||
| 1.11.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.11.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 4.2K | ||
| 1.11.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 21 | ||
| 1.11.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 326 | ||
| 1.11.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 14 | ||
| 1.11.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 743 | ||
| 1.11.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 22 | ||
| 1.11.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1.4K | ||
| 1.11.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 23 | ||
| 1.11.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1.8K | ||
| 1.11.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 42 | ||
| 1.12.2000.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.12.2000.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.12.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.12.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 1 | ||
| 1.12.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 5 | ||
| 1.12.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 3 | ||
| 1.12.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 604 | ||
| 1.12.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 30 | ||
| 1.12.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 893 | ||
| 1.12.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 26 | ||
| 1.12.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 698 | ||
| 1.12.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 23 | ||
| 1.12.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 2.1K | ||
| 1.12.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 36 | ||
| 1.12.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 962 | ||
| 1.12.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 44 | ||
| 1.2001.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 36 | ||
| 1.2001.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 31 | ||
| 1.2002.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 68 | ||
| 1.2002.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 29 | ||
| 1.2003.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 863 | ||
| 1.2003.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 79 | ||
| 1.2004.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 25K | ||
| 1.2004.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 963 | ||
| 1.2005.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 39K | ||
| 1.2005.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 722 | ||
| 1.2006.global.count | 24-Feb-2008 18:45 | 21K | ||
| 1.2006.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 568 | ||
| 1.2007.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 53K | ||
| 1.2007.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 965 | ||
| 1.2008.global.count | 24-Feb-2008 18:46 | 21K | ||
| 1.2008.main.count | 24-Feb-2008 18:45 | 803 | ||
| 2.1.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:02 | 2 | ||
| 2.1.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:02 | 1 | ||
| 2.1.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:02 | 3 | ||
| 2.1.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:02 | 3 | ||
| 2.1.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:02 | 186 | ||
| 2.1.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:02 | 13 | ||
| 2.1.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:02 | 1.3K | ||
| 2.1.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:02 | 12 | ||
| 2.1.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1.2K | ||
| 2.1.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 21 | ||
| 2.1.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1.6K | ||
| 2.1.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 20 | ||
| 2.1.2008.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1.8K | ||
| 2.1.2008.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 48 | ||
| 2.2.2001.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2 | ||
| 2.2.2001.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2 | ||
| 2.2.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2 | ||
| 2.2.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2 | ||
| 2.2.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 21 | ||
| 2.2.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 7 | ||
| 2.2.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 105 | ||
| 2.2.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 24 | ||
| 2.2.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 1.1K | ||
| 2.2.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 17 | ||
| 2.2.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 341 | ||
| 2.2.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 20 | ||
| 2.2.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2.0K | ||
| 2.2.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 45 | ||
| 2.3.2001.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 1 | ||
| 2.3.2001.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 1 | ||
| 2.3.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 1 | ||
| 2.3.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 1 | ||
| 2.3.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 3 | ||
| 2.3.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 3 | ||
| 2.3.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:05 | 264 | ||
| 2.3.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:05 | 19 | ||
| 2.3.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:05 | 3.3K | ||
| 2.3.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:05 | 21 | ||
| 2.3.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:05 | 1.0K | ||
| 2.3.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:05 | 19 | ||
| 2.3.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:05 | 2.5K | ||
| 2.3.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:05 | 18 | ||
| 2.4.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:05 | 8 | ||
| 2.4.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:05 | 6 | ||
| 2.4.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:05 | 67 | ||
| 2.4.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:05 | 10 | ||
| 2.4.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 494 | ||
| 2.4.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 19 | ||
| 2.4.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 489 | ||
| 2.4.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 13 | ||
| 2.4.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 2.4K | ||
| 2.4.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 16 | ||
| 2.5.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 94 | ||
| 2.5.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 1 | ||
| 2.5.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 17 | ||
| 2.5.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 7 | ||
| 2.5.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 477 | ||
| 2.5.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 17 | ||
| 2.5.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 1.2K | ||
| 2.5.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 30 | ||
| 2.5.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 1.6K | ||
| 2.5.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 28 | ||
| 2.5.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 2.2K | ||
| 2.5.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 31 | ||
| 2.6.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 5 | ||
| 2.6.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 1 | ||
| 2.6.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 7 | ||
| 2.6.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 4 | ||
| 2.6.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 873 | ||
| 2.6.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 16 | ||
| 2.6.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 1.0K | ||
| 2.6.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 28 | ||
| 2.6.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:06 | 3.2K | ||
| 2.6.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:06 | 13 | ||
| 2.6.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 3.0K | ||
| 2.6.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 43 | ||
| 2.7.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 879 | ||
| 2.7.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 2 | ||
| 2.7.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 58 | ||
| 2.7.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 13 | ||
| 2.7.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 139 | ||
| 2.7.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 10 | ||
| 2.7.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 667 | ||
| 2.7.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 12 | ||
| 2.7.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 1.5K | ||
| 2.7.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 23 | ||
| 2.7.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 3.2K | ||
| 2.7.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 51 | ||
| 2.8.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 1 | ||
| 2.8.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 1 | ||
| 2.8.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 103 | ||
| 2.8.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 15 | ||
| 2.8.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:07 | 235 | ||
| 2.8.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:07 | 20 | ||
| 2.8.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 782 | ||
| 2.8.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 29 | ||
| 2.8.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 777 | ||
| 2.8.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 22 | ||
| 2.8.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 3.9K | ||
| 2.8.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 50 | ||
| 2.9.2001.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 1 | ||
| 2.9.2001.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 1 | ||
| 2.9.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 1 | ||
| 2.9.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 86 | ||
| 2.9.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 16 | ||
| 2.9.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 2.9K | ||
| 2.9.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 26 | ||
| 2.9.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 327 | ||
| 2.9.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 22 | ||
| 2.9.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 530 | ||
| 2.9.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 27 | ||
| 2.9.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:08 | 5.0K | ||
| 2.9.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:08 | 10 | ||
| 2.10.2000.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1 | ||
| 2.10.2000.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1 | ||
| 2.10.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 96 | ||
| 2.10.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 2 | ||
| 2.10.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 255 | ||
| 2.10.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 11 | ||
| 2.10.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 74 | ||
| 2.10.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 24 | ||
| 2.10.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 813 | ||
| 2.10.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 20 | ||
| 2.10.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1.4K | ||
| 2.10.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 16 | ||
| 2.10.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 5.7K | ||
| 2.10.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 41 | ||
| 2.11.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 2 | ||
| 2.11.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1 | ||
| 2.11.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 4.0K | ||
| 2.11.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 18 | ||
| 2.11.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1.1K | ||
| 2.11.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 30 | ||
| 2.11.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 808 | ||
| 2.11.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 33 | ||
| 2.11.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 1.1K | ||
| 2.11.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 31 | ||
| 2.11.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 3.3K | ||
| 2.11.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 49 | ||
| 2.12.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:03 | 9 | ||
| 2.12.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:03 | 6 | ||
| 2.12.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 128 | ||
| 2.12.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 38 | ||
| 2.12.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 1.5K | ||
| 2.12.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 37 | ||
| 2.12.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 332 | ||
| 2.12.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 25 | ||
| 2.12.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2.0K | ||
| 2.12.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 22 | ||
| 2.12.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 960 | ||
| 2.12.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 48 | ||
| 2.2001.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 25 | ||
| 2.2001.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 22 | ||
| 2.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 96 | ||
| 2.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 38 | ||
| 2.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 2.2K | ||
| 2.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 157 | ||
| 2.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 19K | ||
| 2.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 706 | ||
| 2.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 57K | ||
| 2.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 670 | ||
| 2.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 15K | ||
| 2.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 451 | ||
| 2.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:04 | 47K | ||
| 2.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:04 | 747 | ||
| 3.1.2001.global.count | 24-Feb-2008 19:34 | 5 | ||
| 3.1.2001.main.count | 24-Feb-2008 19:34 | 5 | ||
| 3.1.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1 | ||
| 3.1.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1 | ||
| 3.1.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1.0K | ||
| 3.1.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 17 | ||
| 3.1.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 903 | ||
| 3.1.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 16 | ||
| 3.1.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 749 | ||
| 3.1.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 22 | ||
| 3.1.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1.4K | ||
| 3.1.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 28 | ||
| 3.1.2008.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 2.5K | ||
| 3.1.2008.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 56 | ||
| 3.2.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1 | ||
| 3.2.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1 | ||
| 3.2.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 9 | ||
| 3.2.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 6 | ||
| 3.2.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 158 | ||
| 3.2.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 37 | ||
| 3.2.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 1.3K | ||
| 3.2.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:37 | 31 | ||
| 3.2.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:37 | 84 | ||
| 3.2.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 16 | ||
| 3.2.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 2.0K | ||
| 3.2.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 39 | ||
| 3.3.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 15 | ||
| 3.3.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 6 | ||
| 3.3.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 344 | ||
| 3.3.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 21 | ||
| 3.3.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 2.0K | ||
| 3.3.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 24 | ||
| 3.3.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 754 | ||
| 3.3.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 13 | ||
| 3.3.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 2.4K | ||
| 3.3.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 24 | ||
| 3.4.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 14 | ||
| 3.4.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 3 | ||
| 3.4.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 19 | ||
| 3.4.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 9 | ||
| 3.4.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 746 | ||
| 3.4.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 9 | ||
| 3.4.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 499 | ||
| 3.4.2005.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 15 | ||
| 3.4.2006.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 597 | ||
| 3.4.2006.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 16 | ||
| 3.4.2007.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 3.2K | ||
| 3.4.2007.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 12 | ||
| 3.5.2002.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 2 | ||
| 3.5.2002.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 2 | ||
| 3.5.2003.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 13 | ||
| 3.5.2003.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 12 | ||
| 3.5.2004.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 58 | ||
| 3.5.2004.main.count | 24-Feb-2008 19:38 | 8 | ||
| 3.5.2005.global.count | 24-Feb-2008 19:38 | 1.4K | ||
